Hệ thống và quản trị
4. Bản đồ vai trò và tác vụ
Bảng 3 liệt kê mọi màn trong phạm vi tài liệu, vai trò dùng, quyền cần có và mục hướng dẫn. Quyền ghi theo tên hiển thị trên tab Phân quyền của nhóm quyền (mục 5.2.7).
Bảng 3. Tác vụ theo vai trò
| Vai trò | Tác vụ (màn) | Mức quyền | Xem mục |
|---|---|---|---|
| Mọi người dùng | Đăng nhập, chọn cửa hàng, tìm màn hình, hồ sơ cá nhân | Tài khoản đang hoạt động | 3.2 đến 3.7 |
| Mọi người dùng | Xem bảng điều khiển (Trang chủ) | Xem bảng điều khiển; số liệu doanh thu cần thêm quyền xem báo cáo | 5.1.2 |
| Mọi người dùng | Đổi mật khẩu, bật bảo mật 2 lớp | Tài khoản đang hoạt động | 5.1.4 |
| Mọi người dùng | Hỏi số liệu (Trợ lý dữ liệu) | Hỏi trợ lý dữ liệu | 5.1.5 |
| Quản trị hệ thống | Tạo, sửa, khoá người dùng (Người dùng) | Thêm, sửa người dùng | 5.2.2 đến 5.2.6 |
| Quản trị hệ thống | Tra cứu vai trò (Vai trò) | Xem vai trò | 5.2.7 |
| Quản trị hệ thống | Tạo, sửa nhóm quyền (Nhóm quyền) | Sửa nhóm quyền | 5.2.7, 5.2.8 |
| Quản trị hệ thống | Dựng ghế (Sơ đồ tổ chức) | Sửa sơ đồ tổ chức | 5.2.9 |
| Quản trị hệ thống | Gắn nhóm quyền vào ghế (Quyền theo sơ đồ tổ chức) | Sửa nhóm quyền | 5.2.10, 5.2.11 |
| Quản trị hệ thống | Giới hạn thiết bị, đăng xuất phiên (Giới hạn thiết bị đăng nhập) | Sửa chính sách phiên | 5.2.12 |
| Quản trị hệ thống | Tra nhật ký (Nhật ký hoạt động) | Xem nhật ký hệ thống | 5.2.13 |
| Quản trị hệ thống | Chính sách dữ liệu nhạy cảm trong chat (Tuân thủ chat) | Quản lý tuân thủ chat | 5.2.14 |
| Quản trị hệ thống | Theo dõi thời gian trả lời chat (Thời gian phản hồi chat) | Xem báo cáo chat | 5.2.15 |
| Quản trị hệ thống | Tra Xác minh tuổi, Chấp thuận cookie | Xem xác minh tuổi, xem chấp thuận cookie | 5.2.16 |
| Quản trị cửa hàng | Sửa thông tin cửa hàng (Cửa hàng) | Sửa cửa hàng | 5.3.2 |
| Quản trị cửa hàng | Chọn ngôn ngữ, tiền tệ của cửa hàng | Sửa cửa hàng | 5.3.3 |
| Quản trị cửa hàng | Xem Gói & hoá đơn | Xem gói dịch vụ | 5.3.4 |
| Quản trị cửa hàng | Sửa Cấu hình hệ thống | Sửa cấu hình hệ thống | 5.3.5 |
| Quản trị cửa hàng | Khai Lĩnh vực hoạt động | Sửa lĩnh vực | 5.3.5 (gộp, màn ít dùng) |
| Quản trị cửa hàng | Sửa Mẫu thông báo, tra Nhật ký thông báo | Sửa mẫu thông báo; xem nhật ký thông báo | 5.3.6 |
| Quản trị cửa hàng | Quan hệ chuỗi, Báo cáo chuỗi, Duyệt đăng bán | Quản lý chuỗi cửa hàng | 5.3.7 |
| Quản trị cửa hàng | Mã QR, Điểm chạm QR | Sửa mã QR, sửa điểm chạm | 5.3.8 |
| Quản trị cửa hàng | Menu ứng dụng, Định nghĩa chỉ số | Sửa menu ứng dụng; sửa chỉ số | 5.3.9, 5.3.10 |
| Quản trị cửa hàng | Quốc gia, Đơn vị hành chính, Đồng bộ đơn vị hành chính | Sửa danh mục địa lý | 5.3.11 |
| Quản trị cửa hàng | Ngôn ngữ, Tiền tệ, Bản dịch giao diện | Sửa ngôn ngữ, tiền tệ, bản dịch | 5.3.3, 5.3.12 |
| Quản trị tích hợp | Xem và kết nối ứng dụng (Tất cả ứng dụng) | Xem từng loại tích hợp | 5.4.2 |
| Quản trị tích hợp | Cấu hình AI | Cấu hình trợ lý AI | 5.4.3, 5.4.4 |
| Quản trị tích hợp | Knowledge (kho tri thức) | Quản lý kho tri thức | 5.4.5 |
| Quản trị tích hợp | Chatbot rules (câu chatbot chưa trả lời được) | Xem trợ lý AI | 5.4.6 |
| Quản trị tích hợp | Thống kê lượt dùng AI | Xem trợ lý AI | 5.4.7 |
| Quản trị tích hợp | Bot chat | Sửa bot chat | 5.4.8 |
| Quản trị tích hợp | Khoá API | Thêm, sửa khoá API | 5.4.9 |
| Quản trị tích hợp | Webhooks | Thêm, sửa webhook | 5.4.10 |
Ghi chú. Không thấy một mục trên menu nghĩa là tài khoản chưa có quyền xem màn đó. Có màn nhưng thiếu nút Thêm, Sửa, Xoá nghĩa là có quyền xem nhưng thiếu quyền ghi.