Hướng dẫn sử dụng DMSP
Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng trang quản trị DMSP, chia theo nhóm menu trên hệ thống. Mỗi tài liệu có bảng vai trò và chương cần đọc ở mục 1.2: đọc bảng đó trước để biết phần nào dành cho mình.
| Phân hệ | Phiên bản | Ngày |
|---|---|---|
| Hàng hoá | 0.1 | 29/10/2026 |
| Bán hàng và tài chính | 0.1 | 29/10/2026 |
| Bán tại quầy | 0.1 | 29/10/2026 |
| Phân phối (DMS) | 0.1 | 29/10/2026 |
| Khách hàng, CRM và khách hàng thân thiết | 0.1 | 29/10/2026 |
| Marketing và nội dung | 0.1 | 29/10/2026 |
| Nhân sự | 0.1 | 29/10/2026 |
| Chấm công và tiền lương | 0.1 | 29/10/2026 |
| Cộng tác nội bộ và quản lý công việc | 0.1 | 29/10/2026 |
| Hệ thống và quản trị | 0.1 | 29/10/2026 |
Ô Tìm kiếm ở đầu trang tìm được cả khi gõ không dấu, ví dụ gõ phieu nhap sẽ ra các mục về phiếu nhập kho.