Nhân sự
8. Xem và đọc báo cáo
Mở Nhân sự > Báo cáo nhân sự (Hình 23). Chọn khoảng thời gian bằng các nút 3 tháng, 6 tháng, Năm nay, 12 tháng hoặc hai ô tháng bắt đầu, kết thúc; chọn phòng ban ở ô Tất cả phòng ban. Bảng 16 mô tả từng tab.
Hình 23. Báo cáo nhân sự, tab Quân số
Bảng 16. Báo cáo nhân sự
| Báo cáo | Ý nghĩa các cột chính | Cách lọc | Cách xuất file |
|---|---|---|---|
| Quân số | Đầu kỳ, Cuối kỳ, Bình quân, Tuyển mới, Nghỉ việc theo tháng và phòng ban; biểu đồ quân số cuối tháng. | Khoảng tháng, phòng ban; xem Theo phòng ban hoặc Theo loại hình. | Không có |
| Biến động | Tuyển mới, Tuyển lại, Chuyển đến, Chuyển đi, Nghỉ việc, Tăng giảm theo phòng ban. | Khoảng tháng, phòng ban. | Xuất CSV |
| Nghỉ việc | Số người nghỉ chia Tự nghỉ, Cho nghỉ, Nghỉ sớm; Tỷ lệ tháng gần nhất, Luỹ kế từ đầu năm. | Khoảng tháng, phòng ban. | Xuất CSV |
| Chấm công | Tỷ lệ có mặt, Đi muộn, Về sớm, Ngày vắng, Làm thêm. | Khoảng tháng, phòng ban. | Xuất CSV |
| Cơ cấu nhân sự | Số người theo Giới tính, Độ tuổi, Thâm niên, Loại hình. | Tính cho cả công ty, không lọc phòng ban. | Không có |
| Chi phí lương | Tổng thu nhập, bảo hiểm người lao động và doanh nghiệp, Thuế TNCN, Thực lĩnh, Chi phí doanh nghiệp. Chỉ người có quyền xem lương mới thấy. | Khoảng tháng, phòng ban, trung tâm chi phí. | Xuất CSV |
| Quyết toán thuế | Thu nhập tính thuế, Giảm trừ gia cảnh, Bảo hiểm được trừ, Thuế đã khấu trừ của từng nhân viên. Chỉ người có quyền xem lương mới thấy. | Năm. | Không có |
| Phân tích thăng chức | Các lần thăng chức của nhân viên. | Khoảng thời gian, phòng ban. | Không có |
| Diễn biến lương | Thay đổi lương của nhân viên theo thời gian. | Khoảng thời gian, phòng ban. | Không có |
Ghi chú. Các tab có lương, thuế không được chụp trong tài liệu này. Cột và cách lọc của các tab ngoài Quân số được mô tả bằng chữ, chưa có ảnh minh hoạ.