Khách hàng và khách hàng thân thiết
4. Bản đồ vai trò và tác vụ
Bảng 3 liệt kê tác vụ theo vai trò. Bảng 4 cho biết các màn chỉ thiết lập một lần hoặc chỉ để xem, đã gộp vào tác vụ nào.
Bảng 3. Tác vụ theo vai trò
| Vai trò | Tác vụ | Mức quyền | Xem mục |
|---|---|---|---|
| Chăm sóc khách hàng | Tra cứu khách trên Khách hàng 360 | CRM khách hàng: Xem | 5.1.2 |
| Chăm sóc khách hàng | Ghi hoạt động, ghi chú, gắn thẻ | CRM khách hàng: Quản lý | 5.1.3 |
| Chăm sóc khách hàng | Ghi nhận đồng ý và tuỳ chọn liên lạc | CRM khách hàng: Quản lý | 5.1.4 |
| Chăm sóc khách hàng | Thêm hồ sơ khách hàng | Hồ sơ khách hàng: Thêm | 5.1.5 |
| Chăm sóc khách hàng | Sửa hồ sơ và sổ địa chỉ | Hồ sơ khách hàng: Sửa | 5.1.6 |
| Chăm sóc khách hàng | Chặn liên hệ theo yêu cầu khách | CRM khách hàng: Quản lý | 5.1.7 |
| Chăm sóc khách hàng | Điều chỉnh điểm, xem lịch sử điểm | Điểm thưởng: Điều chỉnh | 5.1.8 |
| Nhân viên kinh doanh | Thêm khách hàng tiềm năng | CRM khách hàng: Quản lý | 5.2.2 |
| Nhân viên kinh doanh | Chuyển khách hàng tiềm năng thành khách hoặc đánh dấu đã mất | CRM khách hàng: Chuyển đổi | 5.2.3 |
| Nhân viên kinh doanh | Thêm cơ hội bán hàng | CRM khách hàng: Quản lý | 5.2.4 |
| Nhân viên kinh doanh | Chuyển giai đoạn, chốt thắng, chốt thua | CRM khách hàng: Di chuyển, Đánh dấu thắng, Đánh dấu thua | 5.2.5 |
| Nhân viên kinh doanh, Chăm sóc khách hàng | Giao và hoàn thành công việc chăm sóc | CRM khách hàng: Quản lý | 5.2.6 |
| Marketing | Tạo thẻ khách hàng | CRM khách hàng: Quản lý | 5.3.2 |
| Marketing | Tạo phân khúc, đồng bộ thành viên | CRM khách hàng: Quản lý | 5.3.3 |
| Marketing | Thiết lập chương trình tích điểm | Điểm thưởng: Thêm, Sửa | 5.3.4 |
| Marketing | Thêm luật cộng thêm điểm | Điểm thưởng: Thêm, Sửa | 5.3.5 |
| Marketing | Thêm phần thưởng đổi điểm | Điểm thưởng: Thêm, Sửa | 5.3.6 |
| Marketing | Thiết lập chương trình hạng và hạng thành viên | Hạng thành viên: Thêm, Sửa, Tính lại | 5.3.7 |
| Marketing | Bán gói hội viên, theo dõi đăng ký | Hạng thành viên: Thêm, Sửa, Huỷ | 5.3.8 |
| Marketing, Chăm sóc khách hàng | Gán hạng tay cho khách | Hạng thành viên: Cấp hạng | 5.3.9 |
| Quản lý cộng tác viên | Thiết lập chương trình cộng tác viên | Cộng tác viên: Thêm, Sửa | 5.4.2 |
| Quản lý cộng tác viên | Thêm, duyệt, tạm dừng cộng tác viên | Cộng tác viên: Thêm, Duyệt, Tạm ngưng | 5.4.3 |
| Quản lý cộng tác viên | Duyệt hoặc từ chối hoa hồng | Cộng tác viên: Duyệt, Từ chối | 5.4.4 |
| Quản lý cộng tác viên | Tạo đợt chi trả, đánh dấu đã chi | Cộng tác viên: Chi trả | 5.4.5 |
| Quản lý cộng tác viên | Chạy đối soát sổ hoa hồng | Cộng tác viên: Đối soát | 5.4.6 |
| Quản lý kinh doanh | Thiết lập loại khách hàng | Nhóm khách hàng: Thêm, Sửa | 5.5.2 |
| Quản lý kinh doanh | Phân công phụ trách, điều chỉnh công nợ | Hồ sơ khách hàng: Gán quản lý, Điều chỉnh công nợ | 5.5.3 |
| Quản lý kinh doanh | Thiết lập quy trình bán hàng | CRM khách hàng: Quản lý | 5.5.4 |
| Quản lý kinh doanh | Thiết lập chấm điểm khách hàng | CRM khách hàng: Quản lý | 5.5.5 |
Bảng 4. Màn được gộp vào tác vụ khác
| Màn | Gộp vào | Lý do |
|---|---|---|
| Đăng ký hội viên | 5.3.8 | Màn chỉ xem lượt khách mua gói và huỷ gói, đi cùng gói hội viên. |
| Nợ điểm tích luỹ | Chương 8 | Màn báo cáo, không nhập liệu. |
| Báo cáo theo luật (trong Luật tích điểm) | Chương 8 | Màn báo cáo. |
| Đối soát hạng (trong Chương trình hạng) | 5.3.7, chương 8 | Màn chỉ đọc, dùng trước khi bấm Xét lại hạng. |
| Hoa hồng nhóm (trong Chương trình CTV) | 5.4.2 | Chỉ chủ cửa hàng bật được, cần xác nhận pháp lý trước khi dùng. |