Cộng tác nội bộ và quản lý công việc
10. Thông báo lỗi và cách xử lý
Bảng 12 liệt kê thông báo thường gặp và cách xử lý.
Bảng 12. Thông báo lỗi và cách xử lý
| Thông báo trên màn hình | Nguyên nhân | Cách xử lý |
|---|---|---|
| 403 Không có quyền truy cập | Tài khoản không có quyền mở màn này. | Nhờ Quản trị hệ thống cấp quyền. Nếu đột ngột gặp ở mọi màn, đăng xuất và đăng nhập lại. |
| Quá nhiều lần làm mới phiên. Vui lòng thử lại sau. | Phiên đăng nhập bị làm mới quá nhiều lần trong thời gian ngắn, thường do mở nhiều cửa sổ cùng lúc. | Đóng bớt thẻ, chờ 5 phút rồi tải lại trang. |
| Không mở được việc | Việc đã bị xoá, hoặc tài khoản không còn là thành viên dự án. | Kiểm tra lại mã việc; nhờ Quản trị dự án thêm vào dự án. |
| Bạn đã chặn thông báo | Trình duyệt chặn thông báo của trang. | Cho phép thông báo theo chương 3. |
| Không thể kết nối đến máy chủ | Mất mạng hoặc máy chủ trò chuyện không phản hồi. | Kiểm tra mạng, tải lại trang. |
| Không mở được camera / micro | Trình duyệt chưa được phép dùng camera, micro, hoặc thiết bị đang bị ứng dụng khác dùng. | Cho phép camera, micro ở biểu tượng ổ khoá cạnh thanh địa chỉ; tắt ứng dụng họp khác. |
| Link họp không hợp lệ, Link họp này đã bị huỷ | Đường dẫn gõ sai, hoặc chủ trì đã huỷ cuộc họp. | Nhờ chủ trì gửi lại đường dẫn. |
| Bạn không có trong danh sách mời của cuộc họp này | Cuộc họp chỉ cho người được mời. | Nhờ chủ trì mời thêm, hoặc vào bằng đường dẫn chủ trì gửi. |
| Chưa cấu hình kết nối (Trợ lý BI) | Hệ thống chưa nối tới dịch vụ trợ lý. | Báo Quản trị hệ thống. |
| Microsoft từ chối đăng nhập | Kết nối hộp thư Microsoft bị huỷ hoặc tài khoản không cho phép. | Thử lại; nhờ bộ phận Công nghệ thông tin kiểm tra quyền tài khoản thư. |
| Không đọc được thư | Thư lỗi định dạng hoặc kết nối hộp thư hết hạn. | Bấm Thử lại; nếu vẫn lỗi thì Kết nối lại hộp thư (mục 5.1.6). |
10.1 Khi cần hỗ trợ
Liên hệ Quản lý dự án qua điện thoại 0969033276 hoặc email quanpham@daithuan.vn.