Bán tại quầy
4. Bản đồ vai trò và tác vụ
Bảng 4 liệt kê các tác vụ theo vai trò, mức quyền cần có và mục hướng dẫn. Cột Mức quyền ghi tên quyền theo cách đọc nghiệp vụ; Quản trị hệ thống gán quyền ở phân hệ Phân quyền & bảo mật.
Bảng 4. Tác vụ theo vai trò
| Vai trò | Tác vụ | Mức quyền | Xem mục |
|---|---|---|---|
| Thu ngân | Mở ca bán hàng | Xem và mở ca | 5.1.2 |
| Thu ngân | Tìm hàng và thêm vào giỏ | Bán hàng tại quầy | 5.1.3 |
| Thu ngân | Gắn khách vào đơn | Bán hàng tại quầy | 5.1.4 |
| Thu ngân | Áp mã giảm giá, mã giới thiệu | Bán hàng tại quầy | 5.1.5 |
| Thu ngân | Để tạm giỏ, lấy lại giỏ treo, tách bill | Bán hàng tại quầy | 5.1.6 |
| Thu ngân | Thu tiền và chốt đơn | Thu tiền tại quầy | 5.1.7 |
| Thu ngân | In biên lai, mở két, gửi biên lai | Thu tiền tại quầy | 5.1.8 |
| Thu ngân | Đóng ca và đối soát két | Đối soát ca | 5.1.9 |
| Quản lý cửa hàng | Giảm giá tay, duyệt giảm giá vượt ngưỡng | Giảm giá tay; duyệt giảm giá | 5.1.5 |
| Quản lý cửa hàng | Huỷ giao dịch chưa chốt | Huỷ giao dịch | 5.1.7, 5.2.6 |
| Quản lý cửa hàng | Kiểm tra quầy sẵn sàng bán | Xem ca | 5.2.2 |
| Quản lý cửa hàng | Xem ca và két hiện tại | Xem ca | 5.2.3 |
| Quản lý cửa hàng | Ghi thu chi két giữa ca | Cập nhật ca | 5.2.4 |
| Quản lý cửa hàng | Đối soát chốt ca hộ thu ngân, duyệt báo cáo ca | Đối soát ca; duyệt báo cáo ca | 5.2.5 |
| Quản lý cửa hàng | Hoàn tiền giao dịch đã chốt | Hoàn tiền | 5.2.6 |
| Quản lý cửa hàng, Kế toán | Xem báo cáo ngày | Xem báo cáo ca | 5.2.7 |
| Quản lý cửa hàng | Rà nhật ký mở két | Xem phần cứng | 5.2.8 |
| Quản lý cửa hàng | Kiểm tra khoản thanh toán thẻ cần xử lý | Xem giao dịch | 5.2.9 |
| Quản trị quầy | Chuẩn bị cửa hàng trước khi mở bán | Theo từng màn | 5.3.1 |
| Quản trị quầy | Đăng ký máy quầy | Thêm máy quầy | 5.3.2 |
| Quản trị quầy | Cấp mã ghi danh, thu hồi phiên máy, thử máy in và két | Ghi danh máy; thu hồi máy; gửi lệnh phần cứng | 5.3.3 |
| Quản trị quầy | Đặt lại hoặc gỡ PIN nhân viên | Đặt lại PIN | 5.3.4 |
| Quản trị quầy | Khai chính sách giảm giá | Sửa thiết lập hệ thống | 5.3.5 |
| Quản trị quầy | Chọn cách tính thuế cho giá tại quầy | Sửa thiết lập hệ thống | 5.3.6 |
| Quản trị quầy | Bật, tắt thiết bị tại quầy | Sửa cấu hình phần cứng | 5.3.7 |
| Quản trị quầy | Sửa mẫu biên lai | Sửa mẫu biên lai | 5.3.8 |
Tài khoản nhân viên thường (Vai trò là Standard User) có ba giới hạn: chỉ thấy và đối soát ca của chính mình, không duyệt được báo cáo ca, không xem được báo cáo ngày. Cấp thêm quyền cũng không mở được ba giới hạn này. Quản lý cửa hàng cần làm ba việc này thì tài khoản phải có Vai trò cấp bậc Quản trị, ví dụ Administrator; Quản trị hệ thống chọn ô Vai trò của người dùng ở phân hệ Phân quyền & bảo mật. Người đếm tiền không được là người duyệt số tiền mình đếm.