Phân phối (DMS)
2. Thuật ngữ trên giao diện
Bảng 2 giải thích các chữ viết tắt, chữ tiếng Anh và thuật ngữ in trên màn hình mà tài liệu nhắc tới. Bảng 3 giải thích tên các chỉ số trên màn KPI.
Bảng 2. Thuật ngữ trên giao diện
| Thuật ngữ trên giao diện | Nghĩa nghiệp vụ |
|---|---|
| DMS | Quản lý kênh phân phối: phần mềm theo dõi hàng đi từ hãng qua nhà phân phối đến điểm bán. |
| NPP | Nhà phân phối. Trên DMSP, nhà phân phối là một tài khoản thành viên của cửa hàng hãng, được phân loại thành nhà phân phối. NPP cấp 2 là nhà phân phối nhận hàng từ một nhà phân phối khác. |
| NVBH | Nhân viên bán hàng đi tuyến, ghé điểm bán theo lịch. |
| Ghế | Một vị trí trong cây tổ chức bán hàng (ví dụ Quản lý vùng Hà Nội). Người được phân công vào ghế là người giữ ghế. Ghế chưa có người là Ghế trống. |
| Ghế chính | Ghế mà cấp trên và người duyệt của một người được đọc từ đó. Một người chỉ có một ghế chính tại một thời điểm. |
| Khối trung tâm, Khối vùng | Ghế thuộc bộ máy chung của công ty, hoặc thuộc bộ máy của một vùng. Ghế khối vùng phải gắn một địa bàn. |
| Loại ghế: Nội bộ, Nhà thầu, Nhà phân phối | Nội bộ: ghế do nhân viên công ty giữ. Nhà thầu: ghế do cộng tác viên hoặc nhà thầu giữ. Nhà phân phối: ghế thể hiện một nhà phân phối trên sơ đồ, không phân công người giữ. |
| Địa bàn: Vùng, Khu vực, Địa bàn | Ba cấp địa lý bán hàng theo thứ tự lớn đến nhỏ. Chỉ cấp Địa bàn (cấp nhỏ nhất) gắn được đơn vị hành chính (tỉnh, phường). |
| Geofence | Vòng bán kính quanh toạ độ điểm bán, dùng để kiểm nhân viên có đứng tại điểm bán khi bắt đầu viếng thăm hay không. |
| GT, MT, HORECA | Ba kênh đang khai báo: GT là tạp hoá, chợ; MT là siêu thị, chuỗi; HORECA là nhà hàng, khách sạn. |
| MSL (Danh mục phải có) | Danh sách sản phẩm điểm bán phải có trên kệ, lập riêng cho từng cặp kênh và hạng điểm bán. |
| Hạng điểm bán | Mức phân loại điểm bán theo doanh thu tháng. Mỗi hạng có số lượt viếng thăm mặc định trong tháng. |
| MCP (Lịch MCP) | Kế hoạch ghé thăm tuyến: lịch ghi rõ ngày nào nhân viên bán hàng ghé điểm bán nào trên tuyến, trong một chu kỳ (thường là một tháng). Lịch sinh tự động từ tuyến và số lượt viếng thăm của từng điểm bán. |
| Even Spread (Default) | Chiến lược xếp lịch MCP duy nhất hiện có: rải đều số lượt của mỗi điểm bán trên các ngày làm việc của chu kỳ. |
| Tuyến, điểm dừng | Tuyến là danh sách điểm bán có thứ tự mà một nhân viên bán hàng phụ trách. Mỗi điểm bán trên tuyến là một điểm dừng. |
| Check-in, check-out | Bắt đầu và kết thúc một lượt viếng thăm tại điểm bán trên ứng dụng di động. Khi bắt đầu, ứng dụng gửi toạ độ để kiểm vị trí. |
| GPS | Định vị vệ tinh trên điện thoại. "GPS giả" là phần mềm làm sai vị trí. |
| Tin cậy | Mức tin cậy của lượt viếng thăm: tin cậy hoặc nghi vấn. Lượt nghi vấn vẫn được lưu và được đếm riêng. |
| Cờ nghi vấn, Cờ mở | Dấu hệ thống gắn vào lượt viếng thăm khi thấy điều bất thường (đứng xa điểm bán, GPS giả, ảnh trùng, check-out khi chưa làm đủ việc). Cờ mở là cờ chưa được xử lý. |
| root | Điện thoại đã bị mở khoá quyền quản trị hệ điều hành, dễ cài phần mềm làm giả vị trí. |
| Planogram | Chuẩn trưng bày: ảnh mẫu, tiêu chí chấm điểm, tỉ lệ lấy mẫu ảnh và hạn chấm. Ảnh nhân viên chụp tại điểm bán được chấm theo chuẩn này. |
| Bộ việc | Danh sách việc nhân viên bán hàng phải làm khi ghé một điểm bán thuộc kênh, hạng nhất định. Ví dụ chụp ảnh, khảo sát, kiểm tồn, đặt đơn; đủ các loại việc xem mục 5.3.2. |
| Mã lý do | Danh mục lý do nhân viên chọn khi gặp tình huống ngoại lệ: hết hàng, không viếng thăm, điểm bán từ chối đơn, check-out khi chưa xong việc, loại ảnh. |
| Sell-in | Đơn hãng bán cho nhà phân phối. |
| Sell-out | Đơn nhà phân phối bán cho điểm bán. |
| Strike rate | Tỉ lệ lượt viếng thăm có phát sinh đơn trên tổng số lượt viếng thăm đã hoàn thành. |
| Tồn ở NPP | Giá trị hàng nhà phân phối đã nhập (sell-in) mà chưa bán ra (sell-out) trong kỳ báo cáo. |
| Số PO | Số đơn đặt hàng phía nhà phân phối ghi khi đặt hãng. |
| Vận đơn, COD | Vận đơn là một lần giao hàng của một đơn. COD (thu hộ) là số tiền tài xế thu của người nhận khi giao. |
| QR | Mã vạch vuông dán trên tài sản đặt tại điểm bán (tủ mát, kệ), dùng để kiểm kê. |
| UUID | Mã định danh duy nhất của điện thoại, hiện trong mục "Thông tin máy" của ứng dụng di động. |
| KPI | Chỉ số đánh giá kết quả làm việc. Tên từng chỉ số xem Bảng 3. |
| TG viếng TB | Thời gian viếng thăm trung bình, cột ở báo cáo Năng suất tuyến. |
| Model | Mẫu mã của tài sản đặt tại điểm bán, nhập khi thêm tài sản. |
| region, area, territory | Vùng, khu vực, địa bàn, in trong thông báo khi lập cây địa bàn. |
| Store | Cửa hàng, in trong thông báo khi tạo đơn sell-out. |
| membership | Tư cách thành viên của tài khoản trong cửa hàng, in trong thông báo khi tài khoản không còn là thành viên đang hoạt động. |
| VND, ₫ | Đồng Việt Nam. |
Bảng 3. Tên chỉ số trên màn KPI
| Tên trên giao diện | Nghĩa nghiệp vụ |
|---|---|
| countValidVisits | Số lượt viếng thăm hợp lệ: lượt đã hoàn thành, không bị nghi vấn, kéo dài từ 3 phút trở lên. |
| visitRate | Tỉ lệ viếng thăm: số lượt hoàn thành chia số lượt theo lịch. |
| onRoutePct | Tỉ lệ đúng tuyến: phần trăm lượt viếng thăm ghé điểm bán nằm trên tuyến của nhân viên. |
| outletCoverage | Độ phủ điểm bán: phần trăm điểm bán được giao đã được ghé. |
| strikeRate | Tỉ lệ lượt viếng thăm có đơn (xem Strike rate ở Bảng 2). |
| newOutletRetained | Tỉ lệ điểm bán mới giữ được. Chưa có nguồn dữ liệu. |
| mslCompliancePct | Tỉ lệ điểm bán có đủ danh mục phải có. Chưa có nguồn dữ liệu. |
| oosRate | Tỉ lệ hết hàng tại điểm bán. Chưa có nguồn dữ liệu. |