Bán hàng và tài chính
4. Bản đồ vai trò và tác vụ
Bảng 4 liệt kê từng tác vụ, quyền cần có và mục hướng dẫn. Cột Mức quyền ghi tên quyền theo nghĩa nghiệp vụ; Quản trị hệ thống chọn quyền tương ứng ở Phân quyền & bảo mật › Vai trò.
Bảng 4. Tác vụ theo vai trò
| Vai trò | Tác vụ | Mức quyền | Xem mục |
|---|---|---|---|
| Nhân viên bán hàng | Tìm và xem đơn hàng | Xem đơn hàng | 5.1.2 |
| Nhân viên bán hàng | Xem chi tiết một đơn | Xem đơn hàng | 5.1.3 |
| Nhân viên bán hàng | Lên đơn hộ khách | Lên đơn hộ khách | 5.1.4 |
| Nhân viên bán hàng | Xác nhận, hoàn tất, duyệt hoặc từ chối đơn | Cập nhật đơn hàng | 5.1.5 |
| Nhân viên bán hàng | Sửa dòng hàng của đơn | Sửa đơn hàng | 5.1.6 |
| Nhân viên bán hàng | Huỷ đơn | Huỷ đơn hàng (chỉ cấp cho người được phép huỷ) | 5.1.7 |
| Nhân viên bán hàng | Ghi chú đơn, in phiếu đơn | Xem đơn hàng | 5.1.8 |
| Nhân viên bán hàng | Xử lý báo giá B2B | Xem và cập nhật báo giá B2B | 5.1.9 |
| Nhân viên bán hàng | Tra cứu công ty mua B2B | Xem công ty mua B2B | 5.1.10 |
| Chăm sóc khách hàng | Tạo yêu cầu trả hàng | Tạo yêu cầu trả hàng | 5.2.2 |
| Chăm sóc khách hàng | Xử lý yêu cầu trả hàng đến khi kiểm hàng | Cập nhật yêu cầu trả hàng | 5.2.3 |
| Chăm sóc khách hàng | Đổi hàng hoặc tạo hoàn tiền sau khi kiểm hàng | Cập nhật yêu cầu trả hàng, tạo hoàn tiền | 5.2.4 |
| Kế toán | Theo dõi và xử lý giao dịch thanh toán | Xem và cập nhật giao dịch thanh toán | 5.3.2 |
| Kế toán | Thu tiền cho một đơn | Tạo và cập nhật giao dịch thanh toán | 5.3.3 |
| Kế toán | Phát hành hoá đơn | Phát hành hoá đơn | 5.3.4 |
| Kế toán | Điều chỉnh, huỷ, đẩy hoá đơn điện tử | Phát hành và huỷ hoá đơn | 5.3.5 |
| Kế toán | Xử lý phiếu hoàn tiền | Cập nhật hoàn tiền | 5.3.6 |
| Kế toán | Theo dõi tuổi nợ phải thu | Xem hoá đơn | 5.3.7 |
| Kế toán | Khai nhóm thuế, thuế suất, vùng thuế, thuế nhà thầu | Quản lý thuế | 5.3.8 đến 5.3.11 |
| Quản lý bán hàng | Xem báo cáo bán hàng, vận hành, tài chính | Xem báo cáo | 5.4.2, chương 8 |
| Quản lý bán hàng | Xuất dữ liệu theo mẫu | Xem và tạo mẫu xuất dữ liệu | 5.4.3 |
| Quản trị hệ thống | Khai phương thức giao hàng | Quản lý vận chuyển | 5.5.2 |
| Quản trị hệ thống | Khai phương thức thanh toán | Quản lý phương thức thanh toán | 5.5.3 |
| Quản trị hệ thống | Thêm công ty mua B2B, đặt hạn mức | Quản lý công ty mua B2B | 5.5.4 |
| Quản trị sàn | Cài đặt sàn, phí sàn, duyệt người bán, sổ cái, chi tiền | Quản lý sàn giữ tiền | 5.6.2, 5.6.3 |
| Cửa hàng bán trên sàn | Nộp hồ sơ người bán, xem sổ cái và lệnh chi | Bán trên sàn | 5.6.4 |
Bảng 5 ghi các màn trong phạm vi không có tác vụ riêng và lý do gộp.
Bảng 5. Màn được gộp vào tác vụ khác
| Màn | Gộp vào | Lý do |
|---|---|---|
| Tuổi nợ phải thu | 5.3.7 và mục 8.12 | Vừa là tác vụ của Kế toán vừa là báo cáo. Mở từ menu hoặc từ nút Báo cáo tuổi nợ trên màn Hóa đơn. |
| Sổ cái người bán, Chi tiền cho người bán | 5.6.3 | Cùng một việc chi tiền cho người bán. |
| Sổ cái với sàn, Lệnh chi từ sàn | 5.6.4 | Hai màn chỉ xem của cửa hàng thành viên. |